【资料图】
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,6月14日共有3202只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有科大讯飞,买入额为11.83亿元;中科曙光买入额为11.55亿元;浪潮信息买入额为8.60亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,4只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
6月14日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600704 | 物产中大 | 9282.33 | 23086.39 | 40.21 | -0.40 |
300962 | 中金辐照 | 5090.50 | 14534.75 | 35.02 | -3.41 |
600016 | 民生银行 | 11264.16 | 32563.13 | 34.59 | -0.76 |
600908 | 无锡银行 | 1847.20 | 5982.34 | 30.88 | -1.09 |
600968 | 海油发展 | 2545.22 | 8500.64 | 29.94 | 0.32 |
600288 | 大恒科技 | 1820.55 | 6099.36 | 29.85 | 0.42 |
301259 | 艾布鲁 | 366.87 | 1251.01 | 29.33 | -0.07 |
002204 | 大连重工 | 1879.13 | 6666.05 | 28.19 | 1.26 |
600979 | 广安爱众 | 812.89 | 2886.78 | 28.16 | -0.62 |
600782 | 新钢股份 | 1310.43 | 4750.72 | 27.58 | -0.51 |
301300 | 远翔新材 | 443.03 | 1624.20 | 27.28 | -0.80 |
688355 | 明志科技 | 760.09 | 2798.82 | 27.16 | 1.15 |
601179 | 中国西电 | 4607.26 | 17493.37 | 26.34 | -1.70 |
301155 | 海力风电 | 5223.31 | 20886.55 | 25.01 | -1.61 |
002025 | 航天电器 | 2873.76 | 12169.36 | 23.61 | 0.52 |
688105 | 诺唯赞 | 1196.09 | 5073.58 | 23.57 | -1.33 |
600777 | 新潮能源 | 4368.41 | 18974.37 | 23.02 | 0.41 |
000969 | 安泰科技 | 1484.36 | 6492.08 | 22.86 | 0.45 |
601860 | 紫金银行 | 1171.76 | 5133.78 | 22.82 | -0.38 |
688367 | 工大高科 | 519.00 | 2287.56 | 22.69 | -1.12 |
600155 | 华创云信 | 2805.96 | 12569.33 | 22.32 | -0.48 |
600058 | 五矿发展 | 1183.08 | 5300.25 | 22.32 | 1.69 |
000090 | 天健集团 | 1526.22 | 6857.26 | 22.26 | -0.77 |
688226 | 威腾电气 | 1260.11 | 5719.61 | 22.03 | -1.75 |
688162 | 巨一科技 | 1335.42 | 6076.71 | 21.98 | 0.07 |
301206 | 三元生物 | 539.67 | 2457.79 | 21.96 | 1.69 |
002128 | 电投能源 | 2739.21 | 12528.41 | 21.86 | -0.98 |
300933 | 中辰股份 | 370.15 | 1695.64 | 21.83 | -0.26 |
601011 | 宝泰隆 | 635.83 | 2947.50 | 21.57 | -0.56 |
600562 | 国睿科技 | 3079.57 | 14315.55 | 21.51 | -1.33 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中机械网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com